Jaskan muistokilpailut

Keskustelua suomeksi. Kaikki rekisteröityneet käyttäjät voivat lisätä aiheita ja keskustella.

Moderator: Maza

Pudotetaanko ahvenen alamittaa 22cm --->20cm?

Poll ended at 11.8.2013 22:17:27

Kyllä
6
46%
Ei
7
54%
 
Total votes: 13

User avatar
Tähtinen
Posts: 249
Joined: 28.8.2006 18:36:45
Location: Lahti Finland

Jaskan muistokilpailut

Postby Tähtinen » 28.7.2013 22:17:27

Noniin,

Lahden pingviineillä on jälleen ilo ja kunnia kutsua kaikki räpyläjalat kilpailemaan Jaskan muistoa kunnioittaen!

Kaikki tapahtuu 10.8.2013 seuraavalla proceduurilla:

10:00 ---> Ilmoittautuminen
11:00 ---> Lähtö laukaus/ vinkaus
16:00 ---> Kilpailuaika päättyy
n. 16:15 Palkintojen jako/ tulokset
n. 17:00 Rankkaa saunomista ja tämän jälkeen on myös tarjolla keittoa halukkaille (5€ jos muistan oikein)

Paikkana toimii Urajärvi ja tarkemmin:

Huhtaranta
Huhtarannantie 104,
17150 Urajärvi

Jos tahtoo mennä ennakkoon niin bongailkaa täältä:

http://www.hengitysyhdistys.fi/paijatha ... huhtaranta

Faktoja lisää kysymällä ja ja ja...

Ei mulla muuta Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita! Niin kilpailijat kuin sivusta seuraajatkin.
Raumalaisten kesken Lehtinen. "68"

Sami.M
Posts: 229
Joined: 13.4.2012 23:31:43
Location: Lohja

Postby Sami.M » 2.8.2013 14:31:59

paljon maksaa osallistuminen?

User avatar
Tähtinen
Posts: 249
Joined: 28.8.2006 18:36:45
Location: Lahti Finland

Postby Tähtinen » 8.8.2013 14:34:53

Kilpailumaksu perinteisesti 20e ja sisältää edellisestä poiketen tuon keiton (kalakeitto tietysti), sekä saunan käytön. Lisäksi paikanpäällä on kaasugrilli josko on omaa rillattavaa niin saa käyttää mut ei oo pakko hei!
Raumalaisten kesken Lehtinen. "68"

User avatar
Tähtinen
Posts: 249
Joined: 28.8.2006 18:36:45
Location: Lahti Finland

Postby Tähtinen » 11.8.2013 20:30:12

Tässä tuloksia:

Code: Select all

   Suurin kala: Hauki (2766 g), Antti Olin, Team Kampela                                 
                                 
 | Sija | Nro. | Nimi             | Seura                      | Yhteensä | Ranking | Saalis:                                 
 |      |      |                  |                            |          |         |                                  
 | 1    | 41   | Juha Siitonen    | Team Kampela               | 15704    | 100     | Ahven x 8 (2093g), Särki x 1 (96g), Hauki x 3 (3415g)                                 
 | 2    | 27   | Kim Jaatinen     | Calypso ry                 | 12649    | 80,55   | Hauki x 5 (5064g), Hauki x 6 (4084g), Ahven x 3 (501g)                                 
 | 3    | 120  | Joose Seppälä    | Jyväskylän Delfiinit ry    | 11392    | 72,54   | Ahven x 5 (1414g), Hauki x 5 (3154g), Hauki x 1 (1824g)                                 
 | 4    | 57   | Antti Olin       | Team Kampela               | 7560     | 48,14   | Ahven x 4 (561g), Hauki x 1 (999g), Hauki x 1 (2766g)                                 
 | 5    | 1    | Jukka Levonen    | Raumanmeren Sukelluskerho  | 6377     | 40,61   | Hauki x 5 (4072g), Hauki x 1 (1162g), Ahven x 1 (143g)                                 
 | 6    | 131  | Jyri Lankinen    | Calypso ry.                | 5772     | 36,75   | Hauki x 1 (469g), Ahven x 2 (281g), Muu särkikala x 1 (922g)                                 
 | 7    | 56   | Jussi Nuutinen   | Saimaan Norpat             | 4763     | 30,33   | Ahven x 4 (763g)                                 
 | 8    | 13   | Pertti Laakso    | Raumanmeren Sukelluskerho  | 4221     | 26,88   | Hauki x 1 (530g), Ahven x 3 (691g)                                 
 | 9    | 78   | Mikael Raitokari | Porin Urheilusukeltajat    | 4206     | 26,78   | Hauki x 3 (1667g), Hauki x 1 (1389g), Ahven x 1 (150g)                                 
 | 10   | 11   | Niko Stenberg    | Calypso ry                 | 3089     | 19,67   | Ahven x 1 (105g), Hauki x 2 (1984g)                                 
 | 11   | 73   | Mika Karhu       | Rauman Laitesukeltajat     | 2346     | 14,94   | Ahven x 2 (346g)                                 
 | 12   | 61   | Ville Lahikainen | Team Kampela               | 2330     | 14,84   | Ahven x 2 (330g)                                 
 | 13   | 98   | Petri Raitokari  | Porin Urheilusukeltajat    | 2082     | 13,26   | Ahven x 1 (139g), Hauki x 2 (943g)                                 
 | 14   | 134  | Jemmi Levonen    | RLS                        | 1444     | 9,2     | Hauki x 1 (896g), Hauki x 1 (548g)                                 
 | 15   | 34   | Janne Mantere    | Lahden Pingviinit ry       | 1395     | 8,88    | Hauki x 2 (1395g)                                 
 | 16   | 135  | Tero Vaara       | Keski Uudenmaan sukeltajat | 1202     | 7,65    | Ahven x 1 (202g)                                 
 | 17   | 130  | Riku Leimola     | Calypso ry.                | 1191     | 7,58    | Ahven x 1 (191g)                                 
 | 18   | 58   | Jussi Mattila    | Team Kampela               | 1154     | 7,35    | Ahven x 1 (154g)                                 
 | 19   | 44   | Kari Leinonen    | Jyväskylän Delfiinit ry    | 1004     | 6,39    | Hauki x 1 (1004g)                                 
 | -    | 132  | Sami Mikkola     | Lohjan Urheilusukeltajat   | 0        | 0       |                                  
 | -    | 122  | Jaakko Tuomas    | Team Kampela               | 0        | 0       |                                  
 | -    | 119  | Mikael Korkee    | Porin Urheilusukeltajat    | 0        | 0       |                                  
 | -    | 3    | Kimmo Hohkuri    | Raumanmeren Sukelluskerho  | 0        | 0       |                                  
Raumalaisten kesken Lehtinen. "68"


Return to “Yleistä”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 97 guests