SM Tulokset

Keskustelua suomeksi. Kaikki rekisteröityneet käyttäjät voivat lisätä aiheita ja keskustella.

Moderator: Maza

jussian
Posts: 512
Joined: 25.5.2006 14:38:09
Location: lappeen Ranta

SM Tulokset

Postby jussian » 29.7.2013 9:30:39

Hei kaikki,

tästä linkistä https://www.dropbox.com/sh/w65fpayq20balvi/cN1TzQDWFz/SM%202013%2C%20tulokset pääsette lataamaan itsellenne SM-kisojen pistelaskuexcelit jos kiinnostaa tarkastella asioita tarkemmin. Lisäksi siellä on tarkat yksilö ja joukkuetulokset pdf-muodossa.

Exceliedostoja on kolme, molempien päivien tiedostot, jossa saaliskortit ja päiväkohtaiset tulokset ja statistiikat sekä SM-totals, joka yhdistää kahden päivän tulokset yhteen.

Jos haluat tarkastella yhteistuloksia, avaa exceliisi ensin päivä1 ja päivä2 ja lopuksi tuo SM-totals. Settings sivulta voit vaihtaa yksilökisan laskutavaksi prosentit, jolloin näet mitkä tulokset olisivat olleet jos ei olisikaan laskettu yhteispisteillä vaan päiväkohtaisilla prosenteilla kuten esim. EM-kisoissa. Kärjen osalta ei olisi muuttunut, mutta sen takana olis tullu jänniä muutoksia.

Tässä vielä kokonaiskilpailun tulokset:

Code: Select all


 | Sija | Nro. | Nimi                  | Seura                       | PÄIVÄ 1 | PÄIVÄ 2 | FINALS  | RANKING |
 | 1    | 73   | Mika Karhu            | Rauman Laitesukeltajat      | 17751   | 6482    | 24233   | 130     |
 | 2    | 27   | Kim Jaatinen          | Calypso ry                  | 11165   | 9398    | 20563   | 110,31  |
 | 3    | 80   | Niklas Saari          | Team Kampela                | 15939   | 1184    | 17123   | 91,86   |
 | 4    | 105  | Joonas Lassila        | Lahden Pingviinit ry        | 12510   | 0       | 12510   | 67,11   |
 | 5    | 1    | Jukka Levonen         | Raumanmeren Sukelluskerho   | 7198    | 4336    | 11534   | 61,88   |
 | 6    | 124  | Jan-Erik Paimander    | Team Kampela                | 9040    | 2000    | 11040   | 59,23   |
 | 7    | 14   | Joni Kettunen         | Calypso ry                  | 0       | 9360    | 9360    | 50,21   |
 | 8    | 78   | Mikael Raitokari      | Porin Urheilusukeltajat     | 7296    | 1714    | 9010    | 48,33   |
 | 9    | 76   | Tapio Salakari        | Saaristomeren Sukeltajat ry | 6036    | 2574    | 8610    | 46,19   |
 | 10   | 95   | Pekka Mäkiniemi       | Bothnia Gulf Divers         | 6230    | 2324    | 8554    | 45,89   |
 | 11   | 41   | Juha Siitonen         | Team Kampela                | 4384    | 3834    | 8218    | 44,09   |
 | 12   | 3    | Kimmo Hohkuri         | Raumanmeren Sukelluskerho   | 5840    | 1310    | 7150    | 38,36   |
 | 13   | 13   | Pertti Laakso         | Raumanmeren Sukelluskerho   | 4460    | 2334    | 6794    | 36,45   |
 | 14   | 39   | Matti Pyykkö          | Team Kampela                | 5004    | 1588    | 6592    | 35,36   |
 | 15   | 7    | Jukka Runola          | Saaristomeren Sukeltajat ry | 4524    | 2000    | 6524    | 35      |
 | 16   | 130  | Riku Leimola          | Calypso ry.                 | 3670    | 2000    | 5670    | 30,42   |
 | 17   | 126  | Jukka Peräkorpi       | Delfin Ry.                  | 3828    | 0       | 3828    | 20,54   |
 | 18   | 131  | Jyri Lankinen         | Calypso ry.                 | 1772    | 1848    | 3620    | 19,42   |
 | 19   | 57   | Antti Olin            | Team Kampela                | 2430    | 1178    | 3608    | 19,36   |
 | 20   | 56   | Jussi Nuutinen        | Saimaan Norpat              | 1656    | 1730    | 3386    | 18,16   |
 | 21   | 94   | Lauri Ovaska          | Bothnia Gulf Divers         | 3368    | 0       | 3368    | 18,07   |
 | 22   | 119  | Mikael Korkee         | Porin Urheilusukeltajat     | 3240    | 0       | 3240    | 17,38   |
 | 23   | 97   | Annika Aalto-Partanen | Kotka Divers ry             | 2972    | 0       | 2972    | 15,94   |
 | 24   | 45   | Vesa-Matti Väärä      | Saaristomeren Sukeltajat ry | 2468    | 0       | 2468    | 13,24   |
 | 25   | 5    | Saku Partanen         | Kotka Divers ry             | 2086    | 0       | 2086    | 11,19   |
 | 26   | 58   | Jussi Mattila         | Team Kampela                | 2000    | 0       | 2000    | 10,73   |
 | 27   | 53   | Juha Visuri           | Saaristomeren Sukeltajat ry | 1934    | 0       | 1934    | 10,38   |
 | 28   | 98   | Petri Raitokari       | Porin Urheilusukeltajat     | 1630    | 0       | 1630    | 8,74    |
 | 29   | 71   | Antti Reiman          | Saaristomeren Sukeltajat ry | 1598    | 0       | 1598    | 8,57    |
 | 30   | 11   | Niko Stenberg         | Calypso ry                  | 1554    | 0       | 1554    | 8,34    |
 | 31   | 61   | Ville Lahikainen      | Team Kampela                | 0       | 0       | 0       | 0       |
 | 32   | 114  | Kristian Mäki-Jussila | Bothnia Gulf Divers         | 0       | 0       | 0       | 0       |
 | 33   | 132  | Sami Mikkola          | Lohjan Urheilusukeltajat    | 0       | 0       | 0       | 0       |
 | 34   | 134  | Jemmi Levonen         | Raumanmeren Sukelluskerho   | 0       | 0       | 0       | 0       |


 | Sija | Joukkue                | Kilpailijat                                          | Päivä 1 | Päivä 2 | Yhteensä |
 | 1    | Calypso1               | Riku Leimola, Kim Jaatinen, Joni Kettunen            | 14835   | 20758   | 35593    |
 | 2    | RMSK1                  | Kimmo Hohkuri, Pertti Laakso, Jukka Levonen          | 17498   | 7980    | 25478    |
 | 3    | Rauman Laitesukeltajat | Mika Karhu, Jemmi Levonen                            | 17751   | 6482    | 24233    |
 | 4    | Kampela1               | Matti Pyykkö, Niklas Saari, Ville Lahikainen         | 20943   | 2772    | 23715    |
 | 5    | Kampela2               | Antti Olin, Jan-Erik Paimander, Juha Siitonen        | 15854   | 7012    | 22866    |
 | 6    | Pori1                  | Mikael Korkee, Mikael Raitokari, Petri Raitokari     | 12166   | 1714    | 13880    |
 | 7    | SMS1                   | Vesa-Matti Väärä, Tapio Salakari, Antti Reiman       | 10102   | 2574    | 12676    |
 | 8    | Pingviinit1            | Joonas Lassila                                       | 12510   | 0       | 12510    |
 | 9    | Bothnia1               | Pekka Mäkiniemi, Lauri Ovaska, Kristian Mäki-Jussila | 9598    | 2324    | 11922    |
 | 10   | SMS2                   | Jukka Runola, Juha Visuri                            | 6458    | 2000    | 8458     |
 | 11   | Calypso2               | Niko Stenberg, Jyri Lankinen                         | 3326    | 1848    | 5174     |
 | 12   | KotkaDivers1           | Saku Partanen, Annika Aalto-Partanen                 | 5058    | 0       | 5058     |
 | 13   | Delfin1                | Jukka Peräkorpi                                      | 3828    | 0       | 3828     |
 | 14   | Norpat1                | Jussi Nuutinen                                       | 1656    | 1730    | 3386     |
 | 15   | Kampela3               | Jussi Mattila                                        | 2000    | 0       | 2000     |
 | -    | Lohja1                 | Sami Mikkola                                         | 0       | 0       | 0        |




Palautetta otetaan vastaan. Huomatkaa muuten, että myös jälkipelit/jossittelu on mahdollista siten, että laitatte vaikka itsellenne sen kalan tuonne tuloskorttiin joka repeytyi irti... mitä sitten olisikaan tapahtunut.

Return to “Yleistä”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 91 guests