Högland cup 6.6.2021 Tulokset

Keskustelua suomeksi. Kaikki rekisteröityneet käyttäjät voivat lisätä aiheita ja keskustella.

Moderator: Maza

User avatar
Tapsa
Posts: 1832
Joined: 12.11.2004 15:53:00
Location: Turku
Contact:

Högland cup 6.6.2021 Tulokset

Postby Tapsa » 8.6.2021 11:35:42

Suurin kala: hauki (4350 g), Jemmi Levonen, Najadit

| Sija | Nro. | Nimi | Seura | Yhteensä | Ranking | Saalis:
| | | | | | |
| 1 | 39 | Matti Pyykkö | Team Kampela | 25470 | 100 | säynävä x 3 (2710g), hauki x 1 (2000g), lahna x 5 (5330g), ahven x 10 (2430g)
| 2 | 135 | Tero Vaara | Saimaan Norpat | 22980 | 90,22 | suutari x 1 (2200g), hauki x 1 (1140g), lahna x 5 (4510g), säynävä x 1 (1370g), ahven x 8 (1460g)
| 3 | 27 | Kim Jaatinen | Calypso ry | 20990 | 82,41 | ahven x 10 (2400g), lahna x 1 (850g), ruutana x 2 (1540g), hauki x 1 (3140g)
| 4 | 130 | Riku Leimola | Calypso ry.  | 20230 | 79,43 | nokkahauki x 2 (760g), ahven x 7 (2240g), lahna x 1 (860g), hauki x 1 (1370g)
| 5 | 80 | Niklas Saari | Team Kampela | 15520 | 60,93 | hauki x 1 (2890g), lahna x 1 (1020g), ahven x 8 (1180g), säynävä x 1 (320g)
| 6 | 70 | Eliel Kilkki | Calypso ry | 14710 | 57,75 | hauki x 1 (610g), lahna x 1 (460g), ahven x 10 (2140g)
| 7 | 76 | Tapio Salakari | Saaristomeren Sukeltajat ry | 12820 | 50,33 | hauki x 1 (1860g), lahna x 3 (2190g), säynävä x 1 (950g), ahven x 4 (820g)
| 8 | 132 | Sami Mikkola | Calypso ry.  | 11480 | 45,07 | hauki x 1 (2160g), lahna x 2 (1950g), sorva x 1 (530g), ahven x 1 (200g), suutari x 1 (700g)
| 9 | 111 | Olli Salminen | Saaristomeren sukeltajat | 9250 | 36,32 | hauki x 1 (1800g), ahven x 6 (950g)
| 10 | 78 | Mikael Raitokari | Porin Urheilusukeltajat | 8790 | 34,51 | säynävä x 1 (1040g), lahna x 1 (550g), ahven x 5 (700g)
| 11 | 161 | Tuomas Huhtaniska | Team Kampela | 8190 | 32,16 | säynävä x 3 (4190g), ahven x 3 (500g)
| 12 | 73 | Mika Karhu | Rauman Laitesukeltajat | 6860 | 26,93 | lahna x 5 (2880g), säynävä x 1 (240g), ahven x 2 (240g)
| 13 | 136 | Jani Siivonen | Sukeltajaliiton jäsen | 6390 | 25,09 | säynävä x 1 (500g), ahven x 3 (570g), lahna x 1 (820g)
| 14 | 160 | Joni Segeroos | Sukeltajaliiton jäsen | 6280 | 24,66 | ahven x 1 (130g), säynävä x 3 (2430g), lahna x 1 (1220g)
| 15 | 134 | Jemmi Levonen | Najadit | 5970 | 23,44 | hauki x 1 (4350g), lahna x 2 (1230g), ahven x 1 (240g)
| 16 | 137 | Joni Onnela | Lakeuden Sukeltajat ry. | 5150 | 20,22 | ahven x 4 (1150g)
| 17 | 12 | Severi Miettinen | Tampereen Urheilusukeltajat ry | 5120 | 20,1 | hauki x 1 (1520g), lahna x 1 (870g), ahven x 1 (230g)
| 18 | 57 | Antti Olin | Team Kampela | 2480 | 9,74 | lahna x 1 (690g), säynävä x 1 (1290g)
| 19 | 1 | Jukka Levonen | Rauman Laitesukeltajat | 2000 | 7,85 | hauki x 1 (4180g)
| 20 | 151 | Dan Sandström | Cetus Sukelluskerho ry | 1530 | 6,01 | lahna x 2 (1530g)
| 21 | 41 | Juha Siitonen | Team Kampela | 1340 | 5,26 | säynävä x 1 (1340g)
| 22 | 66 | Jukka Rapo | Team Kampela | 1170 | 4,59 | ahven x 1 (170g)


Ville lahikainen Team kampela ei kalaa
Sampsa Tiainen saaristomeren sukeltajat ei kalaa
"kisaaja" no: 76.

http://www.touhula.net

Return to “Yleistä”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 105 guests