Page 1 of 1

SM 2021_ 30.-31.7.2021 Mossala, Houtskär_Kutsu

Posted: 5.7.2021 13:57:55
by Tapsa
Moi
Mossalassa järjestetään SM 2021 (perjantai URSUIT-Saaristomeri open)
2 päiväinen. 30.7. perjantai - 31.7.2021 lauantai.

kohde: Mossala, Houtskär
http://mossala-island-resort.com/


Mökkejä vaukseen omatoimisesti. puhelin mossalaan 050 3477 658 (alustavasti on etupeltovarauksessa ollut 8 mökkiä Salakari nimellä, otakaasiittä ittellenne)
hinta 95 eur / vrk / 1-4 hlöä (siis jos 4 hlöä mökissä kustantaa yöltä 23,75 eur) sisältäen 2:lle liinavaatteet ja pyyhkeet, lisätarpeet on 5 eur/ setti. omaa lakanaa/pyyhettä voi käyttää.

mahdollisuus asuntoauto / teltta / oma vene majoituksiin toki myös mahdollisuus.

kisaalueet ovat samat kuin aikaisempinakin vuosina.
perjantaina on 2 lähtöä ja maali pistettä.
lauantaina lähdemme lomakeskuksen uimarannalta ja maali on sama.

Kisa-aika on perjantaina 4 tuntia ja lauantaina 6 tuntia.

Perjantai 30.7. ohjelma:
Perjantaina tapaaminen ja ilmoittautumiset klo 12:00 pienvenesataman läheisen saunan luona (kuten ollut ennenkin) OTTAKAA LISENSSIT JA KALALUVAT ESIIN. KERTOKAA KISANUMERONNE ILMOITTAUTUMISESSA.
pienveneillä siirtymiset lähtösaariin.
kilpailun aloitus 14:00
kilpailu loppuu 18:00
sauna...
punnitukset...
Saaristomeri open pytyn jako.

lauantai 31.7.2021 ohjelma:
Kilpailu alkaa 10:30
Kilpailu päättyy 16:30
sauna...
punnitus...
Tulokset ja mitalit ( sarjat: naiset, yleinen, joukkue)

Joukkue kisassa 1-3 hlöä.

Ravintolasta saa aamupalaa ja syötävää nämä koronarajoituksista ja muista omatoimisesti.
Myös grillit jne käytettävissä.

Bensiiniä ei ole saaresta saatavissa.

Käytetään skauttiveneitä yhteiskuljetuksiin perjantaina.

Kalarajoitukset:
haukia 3 kpl.
muut kalat 10 / laji

Kisamaksu 20 eur

kaikille jaetaan värilaser kartta ilmoitautumisen yhteydessä.


kysyttävää ? Tapio Salakari puh 040 749 6355 tapio.salakari at gmail.com

Re: SM 2021_ 30.-31.7.2021 Mossala, Houtskär_Kutsu

Posted: 5.7.2021 21:30:25
by Tapsa

Re: SM 2021_ 30.-31.7.2021 Mossala, Houtskär_Kutsu

Posted: 10.7.2021 14:09:50
by Maza
Loistavaa Tapsa, Kiitos t M

Re: SM 2021_ 30.-31.7.2021 Mossala, Houtskär_Kutsu

Posted: 13.7.2021 9:51:39
by Tapsa
Kisa-alueen kartta on se millä etenemme.

perjantaille vasen puolisko saaresta.
Lauantaille oikea puolisko.

punainen viiva jakaa alueet päiville.

kiitos yhteistyöstä.

Re: SM 2021_ 30.-31.7.2021 Mossala, Houtskär_Kutsu

Posted: 4.8.2021 19:38:32
by Tapsa
Saaristomeri open tulokset ( SM kisa 1. päivä)


Saaristomeri open 2021 - Tulokset

Paikka: Saaristomeri open
Aika: 30.7.2021
Lämpötila: 18-23*c
Tuuli: Lounas 4

Suurin kala: Hauki (4670 g), Tapio Salakari, Saaristomeren Sukeltajat
Saaristomeri open 2021 - Joukkuetulokset
| Sija | Nro. | Nimi | Seura | Yhteensä | Ranking | Saalis:
| | | | | | | | Sija | Joukkue | Kilpailijat | Pisteet | Ranking |
| 1 | 39 | Matti Pyykkö | Team Kampela | 11420 | 100 | Hauki x 1 (710g), Lahna x 1 (940g), Ahven x 7 (1270g) | 1 | Kampela1 | Tuomas Huhtaniska Niklas Saari Matti Pyykkö | 20130 | 176,27 |
| 2 | 130 | Riku Leimola | Calypso | 9420 | 82,49 | Ahven x 8 (1420g) | 2 | Calypso1 | Sami Mikkola Riku Leimola Kim Jaatinen | 18890 | 165,41 |
| 3 | 135 | Tero Vaara | Saimaan Norpat Urheilusukeltajat | 9410 | 82,4 | Ahven x 8 (1410g) | 3 | Norpat1 | Tero Vaara | 9410 | 82,4 |
| 4 | 132 | Sami Mikkola | Calypso | 6940 | 60,77 | Ahven x 6 (940g) | 4 | SMS1 | Olli Salminen Tapio Salakari | 6930 | 60,68 |
| 5 | 80 | Niklas Saari | Team Kampela | 6100 | 53,42 | Ahven x 5 (1100g) | 5 | Kampela2 | Antti Olin | 4620 | 40,46 |
| 6 | 57 | Antti Olin | Team Kampela | 4620 | 40,46 | Ahven x 4 (620g) | 6 | Sukeltajaliitto1 | Jani Siivonen Veera Ojola | 2360 | 20,67 |
| 7 | 111 | Olli Salminen | Saaristomeren Sukeltajat | 3480 | 30,47 | Ahven x 3 (480g) | 7 | Calypso2 | Eliel Kilkki | 2290 | 20,05 |
| 8 | 76 | Tapio Salakari | Saaristomeren Sukeltajat | 3450 | 30,21 | Hauki x 1 (1450g), Hauki x 1 (4670g) | 8 | Rauman Laitesukeltajat | Mika Karhu | 2280 | 19,96 |
| 9 | 161 | Tuomas Huhtaniska | Team Kampela | 2610 | 22,85 | Lahna x 3 (2610g) | 9 | Tampere1 | Severi Miettinen | 1230 | 10,77 |
| 10 | 27 | Kim Jaatinen | Calypso | 2530 | 22,15 | Lahna x 1 (910g), Ahven x 1 (120g) | 10 | Lakeus1 | Joni Onnela | 520 | 4,55 |
| 11 | 70 | Eliel Kilkki | Calypso | 2290 | 20,05 | Ahven x 2 (290g)
| 12 | 73 | Mika Karhu | Rauman Laitesukeltajat | 2280 | 19,96 | Ahven x 2 (280g)
| 13 | 183 | Veera Ojola | Sukeltajaliiton henkilöjäsen | 1490 | 13,05 | Lahna x 2 (1490g)
| 14 | 190 | Severi Miettinen | Tampereen urheilusukeltajat | 1230 | 10,77 | Ahven x 1 (230g)
| 15 | 136 | Jani Siivonen | Sukeltajaliiton henkilöjäsen | 870 | 7,62 | Hauki x 1 (870g)
| 16 | 137 | Joni Onnela | Lakeuden Sukeltajat | 520 | 4,55 | Hauki x 1 (520g)

Re: SM 2021_ 30.-31.7.2021 Mossala, Houtskär_Kutsu

Posted: 4.8.2021 19:41:19
by Tapsa
SM 2. kisapäivän tulokset

2021 - Tulokset

Paikka: Mossala
Aika: 31.7.2021
Lämpötila: 18 - 23*c
Tuuli: lounas 4 ms

Suurin kala: Hauki (8740 g), Tuomas Huhtaniska, Team Kampela

| Sija | Nro. | Nimi | Seura | Yhteensä | Ranking | Saalis:
| | | | | | |
| 1 | 130 | Riku Leimola | Calypso | 15850 | 100 | Hauki x 2 (3060g), Ahven x 10 (2290g)
| 2 | 161 | Tuomas Huhtaniska | Team Kampela | 14510 | 91,55 | Hauki x 1 (3130g), Hauki x 1 (2310g), Hauki x 1 (8740g), Suutari x 3 (3130g), Ahven x 3 (880g)
| 3 | 70 | Eliel Kilkki | Calypso | 11520 | 72,68 | Ahven x 10 (1520g)
| 4 | 39 | Matti Pyykkö | Team Kampela | 8290 | 52,3 | Ahven x 6 (970g), Sorva x 1 (220g)
| 5 | 27 | Kim Jaatinen | Calypso | 6100 | 38,49 | Ahven x 4 (800g), Hauki x 1 (800g)
| 6 | 57 | Antti Olin | Team Kampela | 6000 | 37,85 | Ahven x 5 (1000g)
| 7 | 80 | Niklas Saari | Team Kampela | 4840 | 30,54 | Ahven x 4 (840g)
| 8 | 135 | Tero Vaara | Saimaan Norpat Urheilusukeltajat | 4810 | 30,35 | Sorva x 1 (220g), Hauki x 1 (2290g), Hauki x 1 (1490g)
| 9 | 78 | Mikael Raitokari | Porin Urheilusukeltajat | 4359 | 27,5 | Ahven x 1 (279g), Hauki x 2 (2580g)
| 10 | 132 | Sami Mikkola | Calypso | 3700 | 23,34 | Ahven x 2 (320g), Sorva x 1 (280g)
| 11 | 1 | Jukka Levonen | Rauman Laitesukeltajat | 3520 | 22,21 | Ahven x 3 (520g)
| 12 | 137 | Joni Onnela | Lakeuden Sukeltajat | 2530 | 15,96 | Ahven x 2 (530g)
| 13 | 136 | Jani Siivonen | Sukeltajaliiton henkilöjäsen | 1340 | 8,45 | Säynävä x 1 (1340g)
| 14 | 160 | Joni Segerroos | Sukeltajaliiton henkilöjäsen | 1260 | 7,95 | Ahven x 1 (260g)

Re: SM 2021_ 30.-31.7.2021 Mossala, Houtskär_Kutsu

Posted: 4.8.2021 19:43:11
by Tapsa
SM 2021 lopulliset tulokset

| Sija | Nro. | Nimi | Seura | PÄIVÄ 1 | PÄIVÄ 2 | FINALS | RANKING |
| 1 | 130 | Riku Leimola | Calypso | 9420 | 15850 | 25270 | 130 |
| 2 | 39 | Matti Pyykkö | Team Kampela | 11420 | 8290 | 19710 | 108,49 |
| 3 | 161 | Tuomas Huhtaniska | Team Kampela | 2610 | 14510 | 17120 | 81,49 |
| 4 | 135 | Tero Vaara | Saimaan Norpat Urheilusukeltajat | 9410 | 4810 | 14220 | 80,32 |
| 5 | 70 | Eliel Kilkki | Calypso | 2290 | 11520 | 13810 | 66,06 |
| 6 | 132 | Sami Mikkola | Calypso | 6940 | 3700 | 10640 | 59,92 |
| 7 | 80 | Niklas Saari | Team Kampela | 6100 | 4840 | 10940 | 59,81 |
| 8 | 57 | Antti Olin | Team Kampela | 4620 | 6000 | 10620 | 55,79 |
| 9 | 27 | Kim Jaatinen | Calypso | 2530 | 6100 | 8630 | 43,2 |
| 10 | 111 | Olli Salminen | Saaristomeren Sukeltajat | 3480 | - | 3480 | 21,71 |
| 11 | 76 | Tapio Salakari | Saaristomeren Sukeltajat | 3450 | - | 3450 | 21,52 |
| 12 | 78 | Mikael Raitokari | Porin Urheilusukeltajat | - | 4359 | 4359 | 19,59 |
| 13 | 1 | Jukka Levonen | Rauman Laitesukeltajat | - | 3520 | 3520 | 15,82 |
| 14 | 137 | Joni Onnela | Lakeuden Sukeltajat | 520 | 2530 | 3050 | 14,61 |
| 15 | 73 | Mika Karhu | Rauman Laitesukeltajat | 2280 | - | 2280 | 14,22 |
| 16 | 136 | Jani Siivonen | Sukeltajaliiton henkilöjäsen | 870 | 1340 | 2210 | 11,45 |
| 17 | 183 | Veera Ojola | Sukeltajaliiton henkilöjäsen | 1490 | - | 1490 | 9,3 |
| 18 | 190 | Severi Miettinen | Tampereen urheilusukeltajat | 1230 | - | 1230 | 7,67 |
| 19 | 160 | Joni Segerroos | Sukeltajaliiton henkilöjäsen | - | 1260 | 1260 | 5,66 |

Ville lahikainen ei kalaa
Samuli Lahti ei kalaa
Petri Raitokari ei kalaa
Mikael Korkee ei kalaa
Kimmo Hohkuri ei kalaa
Janne Partanen ei kalaa

Re: SM 2021_ 30.-31.7.2021 Mossala, Houtskär_Kutsu

Posted: 4.8.2021 19:43:41
by Tapsa
Joukkue tulokset

| Sija | Joukkue | Kilpailijat | Päivä 1 | Päivä 2 | Yhteensä |
| 1 | Kampela1 | Tuomas Huhtaniska, Niklas Saari, Matti Pyykkö | 20130 | 27640 | 47770 |
| 2 | Calypso1 | Sami Mikkola, Riku Leimola, Kim Jaatinen | 18890 | 25650 | 44540 |
| 3 | Norpat1 | Tero Vaara | 9410 | 4810 | 14220 |
| 4 | SMS1 | Olli Salminen, Tapio Salakari | 6930 | 0 | 6930 |
| 5 | Kampela2 | Antti Olin | 4620 | 6000 | 10620 |
| 6 | Sukeltajaliitto1 | Jani Siivonen, Veera Ojola | 2360 | 1340 | 3700 |
| 7 | Calypso2 | Eliel Kilkki | 2290 | 11520 | 13810 |
| 8 | Rauman Laitesukeltajat | Mika Karhu | 2280 | 0 | 2280 |
| 9 | Tampere1 | Severi Miettinen | 1230 | 0 | 1230 |
| 10 | Lakeus1 | Joni Onnela | 520 | 2530 | 3050 |

Re: SM 2021_ 30.-31.7.2021 Mossala, Houtskär_Kutsu

Posted: 4.8.2021 19:44:27
by Tapsa
Naiset sarja SM kultaa: Veera Ojola
Juniori sarja SM kultaa: Joni Segerroos

Re: SM 2021_ 30.-31.7.2021 Mossala, Houtskär_Kutsu

Posted: 4.8.2021 21:46:13
by Maza
Kiitos Tapsa, oli huikeet kisat!!!

T M