Sunnuntaina 19.6. 2022 järjestämme Hangon venekisat! Jaossa mahtavan hieno Helander Trophy!
Kisassa käytämme tuomarivenettä, joka toimii myös turvaveneenä tarvittaessa. Vene valvoo poijujen vedessä oloa sukeltajien kanssa ja sääntöjen noudattamista yleensäkin.
Ilmottautuminen tapahtuu meilitse tähän osoitteeseen: kim.jaatinen(ät)gmail.com
Ilmottakaa nimenne ja missä veneessä ootte. Venekuntien ilmoitukset mielellään yhdessä.
Tapaaminen 19.6.2022 kello 10:30 merellä, lähtöalue Gustavsvärnin koillis tai itäpuolella.
http://tinyurl.com/oxsd8w5
Kisa-aluekartta on tässä:
https://www.hanko.fi/files/13116/kalakartta.pdf
Punaiset, lilat ja vaaleanpunaiset alueet ovat kiellettyjä. Kaikissa veneissä tulee olla sukelluslippu ja jos jätätte veneen, on lipun oltava salossa. Varmistakaa, että se pysyy pystyssä ja näkyvissä myös kovemmassa kelissä.
Kisa alkaa 11:00. Kisa-aika on 6 tuntia. Kisa päättyy 17:00, jonka jälkeen on 30 minuuttia saapua maalialueelle. Mikäli veneeseen tulee tekninen vika, tulee viipymättä soittaa turvaveneeseen, järjestäjälle, tai mikäli he eivät vastaa, jollekin maalissa olevalle "kollegalle". 17:30 jälkeen ilman syytä myöhästyneitä saaliita ei punnita.
KALARAJOITUKSET:
Kaikkia kaloja 10kpl PAITSI haukia vain 2kpl.
Saaliiden luovutus ja punnitus tapahtuu kalasatamassa, jonne ajamme letkassa maalialueelta. Tämän jälkeen suoritetaan kisamaksu 20€. Kaikki ilmoittautuneet ja kisaan lähteneet ovat velvoitettuja maksamaan.
Hyviä veneen lasku- ja nosto paikkoja ovat itäsatama, Kalasatama (vaatii nelivedon tai paljon työntäjiä) ja Hangonkylän satama. Tulkaa ajoissa laskemaan veneenne, jotta kerkeätte kisaan vaikka olisi ruuhkaa laskupaikalla. Kesälauantait ovat muidenkin veneilijöiden suosiossa.
Jos kysyttävää vastaan mielelläni meilitse tai puhelimitse (040 594 5186)
Tervetuloa!
-Kimi
Hanko Cup Venekisat 2022
Moderator: Maza
Re: Hanko Cup Venekisat 2022
Tulokset Hanko Cup 19.6.
Suurin kala: Hauki (4460 g), Tuomas Huhtaniska, Team Kampela
| Sija | Nro. | Nimi | Seura | Yhteensä | Ranking | Saalis:
| | | | | | |
| 1 | 39 | Matti Pyykkö | Team Kampela | 19700 | 100 | Kampela x 2 (470g), Ahven x 3 (570g), Säynävä x 2 (3010g), Lahna x 2 (2150g), Hauki x 1 (3380g), Hauki x 1 (2040g)
| 2 | 135 | Tero Vaara | Saimaan Norpat Urheilusukeltajat | 18770 | 95,28 | Turska x 1 (460g), Kampela x 7 (1710g), Lahna x 3 (2670g), Säynävä x 1 (1930g)
| 3 | 190 | Severi Miettinen | Tampereen Urheilusukeltajat | 18180 | 92,28 | Lahna x 3 (2590g), Hauki x 1 (1360g), Sorva x 7 (1670g), Suutari x 1 (2100g), Suutari x 1 (1360g), Hauki x 1 (2710g)
| 4 | 27 | Kim Jaatinen | Calypso | 17860 | 90,66 | Hauki x 1 (870g), Lahna x 10 (8470g), Ahven x 1 (220g), Suutari x 1 (1560g), Sorva x 1 (640g)
| 5 | 161 | Tuomas Huhtaniska | Team Kampela | 16730 | 84,92 | Hauki x 1 (4460g), Hauki x 1 (850g), Suutari x 3 (4570g), Sorva x 4 (1270g), Ahven x 2 (640g)
| 6 | 131 | Jyri Lankinen | Calypso | 13470 | 68,38 | Kampela x 4 (1400g), Lahna x 2 (2460g), Piikkikampela x 1 (450g), Säynävä x 1 (1160g)
| 7 | 130 | Riku Leimola | Calypso | 9850 | 50 | Kampela x 8 (1850g)
| 8 | 194 | Niklas Mattila | Sukeltajaliiton henkilöjäsen | 6090 | 30,91 | Kampela x 5 (1090g)
| 9 | 61 | Ville Lahikainen | Team Kampela | 6010 | 30,51 | Piikkikampela x 1 (1210g), Ahven x 1 (120g), Kampela x 1 (180g)
| 10 | 160 | Joni Segerroot | Saaristomeren sukeltajat | 6000 | 30,46 | Lahna x 1 (860g), Säynävä x 2 (1280g), Kampela x 2 (360g)
| 11 | 80 | Niklas Saari | Team Kampela | 4000 | 20,3 | Hauki x 1 (2450g), Hauki x 1 (3870g)
| 12 | 42 | Tuomas Kerkkänen | Team Kampela | 3600 | 18,27 | Kampela x 3 (600g)
| 13 | 132 | Sami Mikkola | Calypso | 2700 | 13,71 | Lahna x 2 (2700g)
| 14 | 69 | Jan Koskinen | Team Kampela | 2440 | 12,39 | Kampela x 2 (440g)
| 15 | 200 | Niko Mäkelä | Saaristomeren sukeltajat | 2000 | 10,15 | Hauki x 1 (2470g)
| 16 | 57 | Antti Olin | Team Kampela | 1650 | 8,38 | Ruutana x 1 (1650g)
Suurin kala: Hauki (4460 g), Tuomas Huhtaniska, Team Kampela
| Sija | Nro. | Nimi | Seura | Yhteensä | Ranking | Saalis:
| | | | | | |
| 1 | 39 | Matti Pyykkö | Team Kampela | 19700 | 100 | Kampela x 2 (470g), Ahven x 3 (570g), Säynävä x 2 (3010g), Lahna x 2 (2150g), Hauki x 1 (3380g), Hauki x 1 (2040g)
| 2 | 135 | Tero Vaara | Saimaan Norpat Urheilusukeltajat | 18770 | 95,28 | Turska x 1 (460g), Kampela x 7 (1710g), Lahna x 3 (2670g), Säynävä x 1 (1930g)
| 3 | 190 | Severi Miettinen | Tampereen Urheilusukeltajat | 18180 | 92,28 | Lahna x 3 (2590g), Hauki x 1 (1360g), Sorva x 7 (1670g), Suutari x 1 (2100g), Suutari x 1 (1360g), Hauki x 1 (2710g)
| 4 | 27 | Kim Jaatinen | Calypso | 17860 | 90,66 | Hauki x 1 (870g), Lahna x 10 (8470g), Ahven x 1 (220g), Suutari x 1 (1560g), Sorva x 1 (640g)
| 5 | 161 | Tuomas Huhtaniska | Team Kampela | 16730 | 84,92 | Hauki x 1 (4460g), Hauki x 1 (850g), Suutari x 3 (4570g), Sorva x 4 (1270g), Ahven x 2 (640g)
| 6 | 131 | Jyri Lankinen | Calypso | 13470 | 68,38 | Kampela x 4 (1400g), Lahna x 2 (2460g), Piikkikampela x 1 (450g), Säynävä x 1 (1160g)
| 7 | 130 | Riku Leimola | Calypso | 9850 | 50 | Kampela x 8 (1850g)
| 8 | 194 | Niklas Mattila | Sukeltajaliiton henkilöjäsen | 6090 | 30,91 | Kampela x 5 (1090g)
| 9 | 61 | Ville Lahikainen | Team Kampela | 6010 | 30,51 | Piikkikampela x 1 (1210g), Ahven x 1 (120g), Kampela x 1 (180g)
| 10 | 160 | Joni Segerroot | Saaristomeren sukeltajat | 6000 | 30,46 | Lahna x 1 (860g), Säynävä x 2 (1280g), Kampela x 2 (360g)
| 11 | 80 | Niklas Saari | Team Kampela | 4000 | 20,3 | Hauki x 1 (2450g), Hauki x 1 (3870g)
| 12 | 42 | Tuomas Kerkkänen | Team Kampela | 3600 | 18,27 | Kampela x 3 (600g)
| 13 | 132 | Sami Mikkola | Calypso | 2700 | 13,71 | Lahna x 2 (2700g)
| 14 | 69 | Jan Koskinen | Team Kampela | 2440 | 12,39 | Kampela x 2 (440g)
| 15 | 200 | Niko Mäkelä | Saaristomeren sukeltajat | 2000 | 10,15 | Hauki x 1 (2470g)
| 16 | 57 | Antti Olin | Team Kampela | 1650 | 8,38 | Ruutana x 1 (1650g)
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 17 guests